Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JPK’s)
De kredietkosten die mogen aangerekend bij een consumentenkrediet worden door de wet beperkt. Er mogen geen jaarlijkse kostenpercentages aangerekend worden die de wettelijk vastgelegde maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP’s) overschrijden.
Afhankelijk van de kredietvorm en het kredietbedrag, zijn er verschillende maxima van toepassing. Deze gegevens zijn raadpleegbaar op deze site of belijk de tabel hieronder. Voor een overzicht van de maximale JKP’s doorheen de tijd, zie dit document (DOC, 182 Kb).. De maximale jaarlijkse kostenpercentages van toepassing vanaf 1 juni 2012 zijn de volgende:
Kredietbedrag | Kredietovereenkomsten met vaste betalingstermijnen en termijnbedragen. | Financieringshuur | Kredietopening Met kaart (*) | Kredietopening Zonder kaart (*) |
---|---|---|---|---|
Tot € 1.250 | Vanaf 1 juni 2009 | Vanaf 1 juni 2009 | Vanaf 1 december 2011 | Vanaf 1 december 2011 |
19,5% | 13,5% | 16 % | 12 % | |
Meer dan € 1.250 tot € 5.000 | Vanaf 1 juni 2012 | Vanaf 1 juni 2012 | Vanaf 1 december 2011 | Vanaf 1 december 2011 |
14,5% | 10,5% | 14 % | 11 % | |
Meer dan € 5.000 | Vanaf 1 juni 2012 | Vanaf 1 juni 2012 | Vanaf 1 december 2011 | Vanaf 1 december 2011 |
11,5% | 9,5% | 13% | 11% |
(*) Het moet gaan om een kaart met elektronische functies.